Начало работы ярмарок выходного дня в Москве в 2017 году с 1 апреля 2017 года.
1-я торговая сессия проходит с 1 апреля по 26 июня. Заявки на участие в бесплатных ярмарках выходного дня в городе Москве подаются через Портал городских услуг города Москвы.
В случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет, заявку можно подать самостоятельно в любом из центров государственных услуг "Мои Документы" города Москвы. В каждом из них есть зона электронных услуг, где установлены компьютеры с бесплатным доступом в Интернет.
№ п/п | № | Адрес | Район | Количество |
торговых мест | ||||
Центральный административный округ |
||||
1 | 1. | Старокирочный пер., вл. 1/47 | Басманный | 60 |
2 | 2. | ул. Люсиновская, вл. 2 | Замоскворечье | 20 |
3 | 3. | 2-й Николощеповский пер. | Арбат | 16 |
4 | 4. | ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 | Мещанский | 60 |
5 | 5. | площадь у ст. м. «Улица 1905 года» | Пресненский | 16 |
6 | 6. | ул. Красная Пресня, вл. 1 | Пресненский | 16 |
7 | 7. | Комсомольский пр-т, вл. 22 | Хамовники | 72 |
8 | 8. | Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9 | Красносельский | 24 |
итого | 8 |
284 | ||
Северный административный округ |
||||
9 | 1. | Песчаный пер., вл. 20, корп. 1 | Сокол | 26 |
10 | 2. | ул. 3. и А. Космодемь-янских, вл. 23 | Коптево | 32 |
11 | 3. | Ст. Петровско-Разумовский пр-д, вл. 1/23 | Савеловский | 40 |
12 | 4. | ул. Флотская, вл. 25 | Головинский | 20 |
13 | 5. | ул. 800-летия Москвы, вл. 11, корп. 6 | Восточное Дегунино | 20 |
14 | 6. | Дмитровское шоссе, вл. 13 (напротив) | Тимирязевский | 32 |
15 | 7. | ул. Красноармейская, вл. 36-38 | Аэропорт | 32 |
итого | 7 |
202 | ||
Северо-Восточный административный округ | ||||
16 | 1. | ул. Цандера, вл. 5 | Останкинский | 24 |
17 | 2. | ул. Снежная, вл. 18 | Свиблово | 52 |
18 | 3. | ул. Бажова, вл. 8 (сквер) | Ростокино | 18 |
19 | 4. | ул. Тайнинская, вл. 24 | Лосиноостровский | 20 |
20 | 5. | ул. Лескова, вл. 14 | Бибирево | 68 |
21 | 6. | Ярославское шоссе, вл. 114 | Ярославский | 12 |
22 | 7. | ул. Инженерная, вл. 1-3 | Алтуфьевский | 16 |
23 | 8. | ул. П.Корчагина, вл. 2 | Алексеевский | 20 |
24 | 9. | 9-я Северная линия, вл. 21 | Северный | 12 |
25 | 10. | ул. Милашенкова, вл. 14 | Бутырский | 28 |
26 | 11. | Алтуфьевское шоссе, вл. 30Г | Отрадное | 16 |
27 | 12. | ул. Октябрьская, вл. 42 | Марьина Роща | 32 |
28 | 13. | ул. Полярная, вл. 10 | Южное Медведково | 14 |
итого | 13 | 332 | ||
|
Восточный административный округ |
|||
29 | 1. | Измайловский проспект, вл. 91 | Восточное Измайлово | 20 |
30 | 2. | ул. Западная, вл. 1 | Восточный | 20 |
31 | 3. | ул. Уссурийская, вл. 7 | Гольяново | 32 |
32 | 4. | ул. Хабаровская, вл. 12/23 | Гольяново | 48 |
33 | 5. | Измайловская площадь, вл. 1 | Измайлово | 60 |
34 | 6. | ул. Челябинская, вл. 15 | Ивановское | 40 |
35 | 7. | ул. Прокатная, вл. 2 | Ивановское | 18 |
36 | 8. | Сиреневый бульвар, вл. 50, стр. 3 | Восточное Измайлово | 60 |
37 | 9. | Зеленый пр-т, вл. 2 | Перово | 48 |
38 | 10 | ул. 2-я Сокольничес-кая, вл. 3 | Сокольники | 24 |
39 | 11 | ул. Миллионная, вл. 1 | Богородское | 32 |
итого | 11 | 402 | ||
Юго-Восточный административный округ |
||||
40 | 1. | ул. Ферганская, вл. 17 | Выхино-Жулебино | 60 |
41 | 2. | ул. Авиаконструктора Миля, вл. 7 | Выхино-Жулебино | 64 |
42 | 3. | ул. Юных Ленинцев, вл. 52 | Кузьминки | 108 |
43 | 4. | ул. Нижегородская, вл. 76А | Нижегородский | 10 |
44 | 5. | ул. Перерва, вл. 51 | Марьино | 30 |
45 | 6. | ул. Шоссейная, вл. 4 | Печатники | 20 |
46 | 7. | ул.1-я Новокузьмин-ская, вл. 21 | Рязанский | 48 |
47 | 8. | ул. Михайлова, вл. 29 | Рязанский | 12 |
48 | 9. | Волгоградский пр-т, вл. 46 | Текстильщики | 26 |
49 | 10. | ул. Трофимова, вл. 17 | Южнопортовый | 32 |
итого | 10 | 410 | ||
Южный административный округ |
||||
50 | 1. | ул. Булатниковская, вл. 9 | Бирюлево Западное | 20 |
51 | 2. | ул. Братеевская, вл. 16, корп. 1 | Братеево | 40 |
52 | 3. | 1-й Донской проезд | Донской | 28 |
53 | 4. | ул. Шипиловская, вл. 48-50 | Зябликово | 28 |
54 | 5. | ул. Кантемировская, вл. 14 | Москворечье-Сабурово | 20 |
55 | 6. | Чонгарский бульвар, вл. 7 | Нагорный | 20 |
56 | 7. | ул. Новинки, вл. 31 | Нагатинский затон | 40 |
57 | 8. | ул. Домодедовская, вл. 12 | Орехово-Борисово Северное | 20 |
58 | 9. | ул. Домодедовская, вл. 15 | Орехово-Борисово Южное | 30 |
59 | 10. | Пролетарский проспект, вл. 24 | Царицыно | 20 |
60 | 11. | Микрорайон Чертаново Северное, вл. 806 | Чертаново Северное | 12 |
61 | 12. | ул. Красного Маяка, вл. 3 | Чертаново Центральное | 12 |
62 | 13. | ул. Михневская, вл. 9/1 | Бирюлево Восточное | 20 |
итого | 13 | 310 | ||
Юго-Западный административный округ |
||||
63 | 1. | ул. Гримау, вл. 12 | Академический | 14 |
64 | 2. | проспект Вернадского, вл. 7 | Гагаринский | 12 |
65 | 3. | ул. М.Юшуньская, вл. 1 напротив ГК «Берлин» | Зюзино | 70 |
66 | 4. | ул. Ремизова, вл. 15 | Котловка | 24 |
67 | 5. | ул. Гарибальди, вл. 4 | Ломоносовский | 12 |
68 | 6. | ул. Академика Челомея вл. 8, к.1 | Обручевский | 16 |
69 | 7. | б-р. Дм. Донского, вл. 17 | Северное Бутово | 40 |
70 | 8. | Ленинский пр-т, вл. 125, корп.1 | Теплый Стан | 12 |
71 | 9. | ул. Теплый Стан, вл. 10 | Теплый Стан | 20 |
72 | 10. | ул. Южнобутовская, вл. 50, к.4 | Южное Бутово | 40 |
73 | 11. | Вокзальная площадь | Южное Бутово | 12 |
74 | 12. | ул. Тарусская, вл.14 | Ясенево | 50 |
75 | 13. | ул. Новочеремушкинская вл. 53А | Черемушки | 20 |
итого | 13 | 342 | ||
Западный административный округ |
||||
76 | 1. | ул. Ярцевская, вл. 21 площадка у кинотеатра «Брест» | Кунцево | 76 |
77 | 2. | Осенний бульвар, вл. 11 | Крылатское | 58 |
78 | 3. | ул. Толбухина (у ж/д станции «Сетунь») | Можайский | 24 |
79 | 4. | ул.Н.Ковшовой, вл. 6-8 | Очаково-Матвеевское | 36 |
80 | 5. | ул. Богданова, вл. 52-54 | Солнцево | 52 |
81 | 6. | ул. Ватутина, вл.18.корп.2 | Фили-Давыдково | 20 |
82 | 7. | ул. Аэрофлотская, вл. 8А | Внуково | 12 |
83 | 8. | Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл.3 | Тропарево-Никулино | 60 |
84 | 9. | ул. Ново-Переделкинская, вл. 14А | Ново-Переделкино | 20 |
85 | 10. | проспект Вернадского, вл. 39 | Проспект Вернадского | 12 |
86 | 11. | ул. Раменки, вл. 3 | Раменки | 28 |
87 | 12. | ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20 | Раменки | 20 |
итого | 12 | 418 | ||
Северо-Западный административный округ |
||||
88 | 1. | ул. Маршала Катукова, вл. 18 | Строгино | 90 |
89 | 2. | ул. Маршала Тухачев-ского, вл. 32-34 | Хорошево-Мневники | 56 |
90 | 3. | ул. Авиационная, вл. 68 | Щукино | 18 |
91 | 4. | ул. Дубравная, вл. 35 | Митино | 50 |
92 | 5. | ул. Туристская, вл. 16, корп. 2 | Северное Тушино | 20 |
93 | 6. | ул. Тушинская, вл. 15 | Покровское-Стрешнево | 30 |
94 | 7. | ул. Саляма Адиля, вл. 4 | Хорошево-Мневники | 16 |
итого | 7 | 280 | ||
Зеленоградский административный округ |
||||
95 | 1. | площадь Юности, вл. 2 | Матушкино | 24 |
96 | 2. | Зеленоград, вл. 1104 | Силино | 16 |
97 | 3. | у Михайловских прудов (вл. 1550) | Крюково | 20 |
итого | 3 | 60 | ||
Троицкий и Новомосковский административные округа |
||||
98 | 1. | пос. Ватутинки, 36 км. Калужского шоссе | п. Десеновское | 16 |
99 | 2. | г. Московский, вл. 39 | г. Московский | 24 |
100 | 3. | п. Знамя Октября | п. Рязановское | 20 |
101 | 4. | Октябрьский проспект, вл. 14 | г. Троицк | 25 |
итого | 4 | 85 | ||
Всего | 101 | 3125 |